Wij gebruiken cookies voor de best mogelijke ervaring op deze website. Door verder te bladeren wordt hiermee akkoord gegaan. Meer informatie over het gebruik van cookies, inclusief hoe voorkeuren aangepast kunnen worden, in ons privacybeleid.
Admiral Markets biedt een breed scala aan trading instrumenten. Handel in Forex, CFDs op Indices, Cryptocurrencies, Grondstoffen, Aandelen en Obligaties. Tegen de beste condities!
Selecteer hieronder een instrument om de volledige contractvoorwaarden weer te geven.
EURUSD | Euro vs US Dollar | Details Weergeven |
---|---|---|
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | Details Weergeven |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | Details Weergeven |
GOLD | Gold Spot (100 oz) vs US Dollar CFD | Details Weergeven |
BRENT | BRENT Crude Oil Spot (100 barrels) CFD, USD | Details Weergeven |
DAX30 | DAX30 Index CFD, cash (EUR) | Details Weergeven |
DJI30 | Dow Jones Index CFD, cash (USD) | Details Weergeven |
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar CFD | Details Weergeven |
EURUSD | Euro vs US Dollar | Details Weergeven |
---|---|---|
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | Details Weergeven |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | Details Weergeven |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | Details Weergeven |
---|---|---|
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | Details Weergeven |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | Details Weergeven |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | Details Weergeven |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | Details Weergeven |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | Details Weergeven |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | Details Weergeven |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | Details Weergeven |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | Details Weergeven |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | Details Weergeven |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | Details Weergeven |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | Details Weergeven |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | Details Weergeven |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | Details Weergeven |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | Details Weergeven |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | Details Weergeven |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | Details Weergeven |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | Details Weergeven |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | Details Weergeven |
---|---|---|
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | Details Weergeven |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | Details Weergeven |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | Details Weergeven |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | Details Weergeven |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | Details Weergeven |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | Details Weergeven |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | Details Weergeven |
EURRUB | Euro vs Russian Rouble | Details Weergeven |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | Details Weergeven |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | Details Weergeven |
GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | Details Weergeven |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | Details Weergeven |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | Details Weergeven |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | Details Weergeven |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | Details Weergeven |
USDCNH | US Dollar vs Offshore Renminbi Yuan | Details Weergeven |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | Details Weergeven |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | Details Weergeven |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | Details Weergeven |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | Details Weergeven |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | Details Weergeven |
USDRON | US Dollar vs Romanian Leu | Details Weergeven |
USDRUB | US Dollar vs Russian Rouble | Details Weergeven |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | Details Weergeven |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | Details Weergeven |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar CFD | Details Weergeven |
---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar CFD | Details Weergeven |
DSHUSD | Dash vs US Dollar CFD | Details Weergeven |
ETHUSD | Ether vs US Dollar CFD | Details Weergeven |
LTCUSD | Litecoin vs US Dollar CFD | Details Weergeven |
XMRUSD | Monero vs US Dollar CFD | Details Weergeven |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar CFD | Details Weergeven |
ZECUSD | Zcash vs US Dollar CFD | Details Weergeven |
GOLD | Gold Spot (100 oz) vs US Dollar CFD | Details Weergeven |
---|---|---|
PALLADIUM | Palladium Spot (100 oz) vs US Dollar CFD | Details Weergeven |
PLATINUM | Platinum Spot (100 oz) vs US Dollar CFD | Details Weergeven |
SILVER | Silver Spot (5000 oz) vs US Dollar CFD | Details Weergeven |
XAUAUD | Gold Spot (100 oz) vs Australian Dollar CFD | Details Weergeven |
BRENT | BRENT Crude Oil Spot (100 barrels) CFD, USD | Details Weergeven |
---|---|---|
NATURAL GAS | US Natural Gas Spot (1000 MMBtu) CFD, USD | Details Weergeven |
WTI | WTI Crude Oil Spot (100 barrels) CFD, USD | Details Weergeven |
AEX25 | Netherlands 25 Index CFD, cash (EUR) | Details Weergeven |
---|---|---|
ASX200 | ASX200 Index CFD, cash (AUD) | Details Weergeven |
CAC40 | CAC40 Index CFD, cash (EUR) | Details Weergeven |
DAX30 | DAX30 Index CFD, cash (EUR) | Details Weergeven |
DJI30 | Dow Jones Index CFD, cash (USD) | Details Weergeven |
FTSE100 | FTSE100 Index CFD, cash (GBP) | Details Weergeven |
HSI50 | Hang Seng Index CFD, cash (HKD) | Details Weergeven |
IBEX35 | IBEX 35 Index CFD, Cash (EUR) | Details Weergeven |
JP225 | NIkkei 225 Index CFD, cash (JPY) | Details Weergeven |
MDAX50 | Germany Mid Cap 50 Index CFD, cash (EUR) | Details Weergeven |
NQ100 | NASDAQ100 Index CFD, cash (USD) | Details Weergeven |
OBX25 | Norway 25 Index CFD, cash (NOK) | Details Weergeven |
SMI20 | SMI20 Index CFD, cash (CHF) | Details Weergeven |
SP500 | Standard and Poor's Index CFD, cash (USD) | Details Weergeven |
STOXX50 | EURO STOXX50 Index CFD, cash (EUR) | Details Weergeven |
TECDAX30 | Germany Technology 30 Index CFD, cash (EUR) | Details Weergeven |
BUXComp | BUX Composite Index Futures CFD (USD) | Details Weergeven |
---|---|---|
China50 | China A50 Index Futures CFD (USD) | Details Weergeven |
US Dollar Index | US Dollar Index Futures CFD (USD) | Details Weergeven |
WIG20 | WIG20 Index Futures CFD (PLN) | Details Weergeven |
AAPL | Apple Inc. CFD | Details Weergeven |
---|---|---|
ADI | Analog Devices Inc. CFD | Details Weergeven |
AKAM | Akamai Technologies Inc. CFD | Details Weergeven |
AMAT | Applied Materials Inc. CFD | Details Weergeven |
AMZN | Amazon.com Inc. CFD | Details Weergeven |
ATVI | Activision Blizzard Inc. CFD | Details Weergeven |
CBOE | Cboe Global Markets Inc. CFD | Details Weergeven |
CMCSA | Comcast Corp. CFD | Details Weergeven |
CSCO | Cisco Systems, Inc. CFD | Details Weergeven |
EBAY | eBay Inc. CFD | Details Weergeven |
FB | Facebook, Inc. CFD | Details Weergeven |
FOXA | Twenty-First Century Fox Inc. (class A) CFD | Details Weergeven |
GILD | Gilead Sciences Inc. CFD | Details Weergeven |
GOOG | Alphabet Inc. (Google, Class A) CFD | Details Weergeven |
INTC | Intel Corp. CFD | Details Weergeven |
MAR | Marriott International Inc. CFD | Details Weergeven |
MDLZ | Mondelez International Inc. CFD | Details Weergeven |
MSFT | Microsoft Corp. CFD | Details Weergeven |
MU | Micron Technology Inc. CFD | Details Weergeven |
NFLX | Netflix Inc. CFD | Details Weergeven |
NVDA | NVIDIA Corp. CFD | Details Weergeven |
PYPL | PayPal Holdings Inc. CFD | Details Weergeven |
QCOM | QUALCOMM Inc. CFD | Details Weergeven |
SBUX | Starbucks Corp. CFD | Details Weergeven |
SIRI | Sirius XM Holdings Inc. CFD | Details Weergeven |
SYMC | Symantec Corp. CFD | Details Weergeven |
TSLA | Tesla Motors Inc. CFD | Details Weergeven |
UAA | Under Armour Inc. (class A) CFD | Details Weergeven |
AA | Alcoa Inc. CFD | Details Weergeven |
---|---|---|
ABT | Abbott Laboratories CFD | Details Weergeven |
ABX | Barrick Gold Corp. CFD | Details Weergeven |
AEO | American Eagle Outfitters Inc. CFD | Details Weergeven |
AES | The AES Corp. CFD | Details Weergeven |
AKS | AK Steel Holding Corp. CFD | Details Weergeven |
ALLY | Ally Financial Inc. CFD | Details Weergeven |
ANF | Abercrombie&Fitch Co. (class A) CFD | Details Weergeven |
AVP | Avon Products Inc. CFD | Details Weergeven |
AXP | American Express Company CFD | Details Weergeven |
AYI | Acuity Brands Inc. CFD | Details Weergeven |
BA | The Boeing Company CFD | Details Weergeven |
BABA | Alibaba Inc. CFD | Details Weergeven |
BAC | Bank of America Corporation CFD | Details Weergeven |
BBY | Best Buy Co Inc. CFD | Details Weergeven |
BMY | Bristol-Myers Squibb Co. CFD | Details Weergeven |
BSX | Boston Scientific Corp. CFD | Details Weergeven |
C | Citigroup Inc. CFD | Details Weergeven |
CAT | Caterpillar Inc. CFD | Details Weergeven |
CBG | CBRE Group Inc. (class A) CFD | Details Weergeven |
CF | CF Industries Holdings Inc. CFD | Details Weergeven |
CHK | Chesapeake Energy Corp. CFD | Details Weergeven |
CL | Colgate-Palmolive Co. CFD | Details Weergeven |
CLF | Cleveland-Cliffs Inc. CFD | Details Weergeven |
COG | Cabot Oil & Gas Corp. CFD | Details Weergeven |
COP | ConocoPhillips Co. CFD | Details Weergeven |
CS | Credit Suisse Group AG CFD | Details Weergeven |
CTL | CenturyLink Inc. CFD | Details Weergeven |
CUZ | Cousins Properties Inc. CFD | Details Weergeven |
CVS | CVS Health Corp. CFD | Details Weergeven |
CVX | Chevron Corporation CFD | Details Weergeven |
CYH | Community Health Systems Inc. CFD | Details Weergeven |
DAL | Delta Air Lines Inc. CFD | Details Weergeven |
DDR | DDR Corp. CFD | Details Weergeven |
DIS | The Walt Disney Co. CFD | Details Weergeven |
DNB | The Dun & Bradstreet Corp. CFD | Details Weergeven |
DNR | Denbury Resources Inc. CFD | Details Weergeven |
ECA | Encana Corp. CFD | Details Weergeven |
ESV | ENSCO Plc. (class A) CFD | Details Weergeven |
F | Ford Motor Co. CFD | Details Weergeven |
FCX | Freeport-McMoRan Inc. CFD | Details Weergeven |
FLT | FleetCor Technologies Inc. CFD | Details Weergeven |
GE | General Electric Co. CFD | Details Weergeven |
GM | General Motors Co. CFD | Details Weergeven |
GPK | Graphic Packaging Holding Co. CFD | Details Weergeven |
GPS | The Gap Inc. CFD | Details Weergeven |
GS | Goldman Sachs Group Inc. CFD | Details Weergeven |
HAL | Halliburton Co. CFD | Details Weergeven |
HCP | HCP Inc. CFD | Details Weergeven |
HD | The Home Depot, Inc. CFD | Details Weergeven |
HES | Hess Corp. CFD | Details Weergeven |
HPQ | Hewlett-Packard Co. CFD | Details Weergeven |
HST | Host Hotels & Resorts Inc. CFD | Details Weergeven |
HTZ | Hertz Global Holdings Inc. CFD | Details Weergeven |
HUN | Huntsman Corp. CFD | Details Weergeven |
IBM | IBM Corp. CFD | Details Weergeven |
INFY | Infosys Ltd. CFD | Details Weergeven |
IT | Gartner Inc. CFD | Details Weergeven |
JCP | J.C. Penney Co. CFD | Details Weergeven |
JNJ | Johnson and Johnson CFD | Details Weergeven |
JNPR | Juniper Networks Inc. CFD | Details Weergeven |
JPM | JP Morgan Chase and Co. CFD | Details Weergeven |
KEY | KeyCorp. CFD | Details Weergeven |
KGC | Kinross Gold Corp. CFD | Details Weergeven |
KMI | Kinder Morgan Inc. CFD | Details Weergeven |
KMX | CarMax Inc. CFD | Details Weergeven |
KO | The Coca-Cola Co. CFD | Details Weergeven |
KR | The Kroger Co. CFD | Details Weergeven |
KSS | Kohl's Corp. CFD | Details Weergeven |
LB | L Brands Inc. CFD | Details Weergeven |
LLY | Eli Lilly and Co. CFD | Details Weergeven |
M | Macy's Inc. CFD | Details Weergeven |
MBT | Mobile TeleSystems OJSC. CFD | Details Weergeven |
MCD | McDonalds Corp. CFD | Details Weergeven |
MDR | McDermott International Inc. CFD | Details Weergeven |
MET | MetLife Inc. CFD | Details Weergeven |
MGM | MGM Resorts International CFD | Details Weergeven |
MMM | 3M Company CFD | Details Weergeven |
MO | Altria Group Inc. CFD | Details Weergeven |
MPW | Medical Properties Trust Inc. CFD | Details Weergeven |
MRK | Merck & Co., Inc. CFD | Details Weergeven |
MRO | Marathon Oil Corp. CFD | Details Weergeven |
MS | Morgan Stanley Inc. CFD | Details Weergeven |
NBL | Noble Energy Inc. CFD | Details Weergeven |
NBR | Nabors Industries Ltd. CFD | Details Weergeven |
NE | Noble Corp. CFD | Details Weergeven |
NKE | Nike Inc. (class B) CFD | Details Weergeven |
NLY | Annaly Capital Management Inc. CFD | Details Weergeven |
OAS | Oasis Petroleum Inc. CFD | Details Weergeven |
ORCL | Oracle Corp. CFD | Details Weergeven |
P | Pandora Media Inc. CFD | Details Weergeven |
PBRA | PETROLEO BRASILEIRO (PETROBRAS) SA CFD | Details Weergeven |
PFE | Pfizer CFD | Details Weergeven |
PG | Procter and Gamble Co. CFD | Details Weergeven |
PM | Philip Morris International Inc. CFD | Details Weergeven |
QEP | QEP Resources Inc. CFD | Details Weergeven |
RAD | Rite Aid Corp. CFD | Details Weergeven |
RDSA. | ROYAL DUTCH SHELL Plc. (class A) CFD | Details Weergeven |
RF | Regions Financial Corp. CFD | Details Weergeven |
RIG | Transocean Ltd. CFD | Details Weergeven |
RRC | Range Resources Corp. CFD | Details Weergeven |
S | Sprint Corp. CFD | Details Weergeven |
SCHW | The Charles Schwab Corp. CFD | Details Weergeven |
SKX | Skechers U.S.A. Inc. CFD | Details Weergeven |
SLB | Schlumberger Ltd. CFD | Details Weergeven |
SNA | Snap-On Inc. CFD | Details Weergeven |
SNAP | Snap Inc CFD | Details Weergeven |
SRC | Spirit Realty Capital Inc. CFD | Details Weergeven |
SWN | Southwestern Energy Co. CFD | Details Weergeven |
T | AT&T Inc. CFD | Details Weergeven |
TECK | Teck Resources Ltd. (class B) CFD | Details Weergeven |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. CFD | Details Weergeven |
TGT | Target Corp. CFD | Details Weergeven |
TJX | TJX Companies Inc. CFD | Details Weergeven |
TRV | The Travelers Companies, Inc. CFD | Details Weergeven |
TWTR | Twitter Inc. CFD | Details Weergeven |
TWX | Time Warner Inc. CFD | Details Weergeven |
UTX | United Technologies Corp. CFD | Details Weergeven |
V | Visa Inc. (class A) CFD | Details Weergeven |
VRX | Valeant Pharmaceuticals International Inc. CFD | Details Weergeven |
VZ | Verizon Communications CFD | Details Weergeven |
WFC | Wells Fargo & Co. CFD | Details Weergeven |
WFT | Weatherford International Plc. CFD | Details Weergeven |
WLL | Whiting Petroleum Corp. CFD | Details Weergeven |
WMT | Wal-Mart Stores Inc. CFD | Details Weergeven |
WPX | WPX Energy Inc. CFD | Details Weergeven |
WU | The Western Union Co. CFD | Details Weergeven |
X | United States Steel Corp. CFD | Details Weergeven |
XOM | Exxon Mobil Corp. CFD | Details Weergeven |
XRX | Xerox Corp. CFD | Details Weergeven |
ABI | Anheuser-Busch InBev SA/NV CFD | Details Weergeven |
---|
BN | Danone SA CFD | Details Weergeven |
---|---|---|
BNP | BNP Paribas SA CFD | Details Weergeven |
FP | TOTAL SA CFD | Details Weergeven |
GLE | Societe Generale SA CFD | Details Weergeven |
ORA | Orange SA CFD | Details Weergeven |
SAN | Sanofi SA CFD | Details Weergeven |
ADS | Adidas AG CFD | Details Weergeven |
---|---|---|
AIR | Airbus Group SE CFD | Details Weergeven |
ALV | Allianz SE CFD | Details Weergeven |
BAS | BASF SE CFD | Details Weergeven |
BAYN | Bayer AG CFD | Details Weergeven |
BEI | Beiersdorf AG CFD | Details Weergeven |
BMW | Bayerische Motoren Werke AG CFD | Details Weergeven |
CBK | Commerzbank AG CFD | Details Weergeven |
CON | Continental AG CFD | Details Weergeven |
DAI | Daimler AG CFD | Details Weergeven |
DBK | Deutsche Bank AG CFD | Details Weergeven |
DPW | Deutsche Post AG CFD | Details Weergeven |
DTE | Deutsche Telekom AG CFD | Details Weergeven |
EOAN | E.ON SE CFD | Details Weergeven |
FME | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA CFD | Details Weergeven |
FRE | Fresenius SE & Co KGaA CFD | Details Weergeven |
HEI | HeidelbergCement AG CFD | Details Weergeven |
HEN | Henkel AG & Co KGaA CFD | Details Weergeven |
IFX | Infineon Technologies AG CFD | Details Weergeven |
LHA | Deutsche Lufthansa AG CFD | Details Weergeven |
LIN | Linde AG CFD | Details Weergeven |
MRK1 | Merck KGaA CFD | Details Weergeven |
MUV2 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG CFD | Details Weergeven |
PSM | ProSiebenSat.1 Media SE CFD | Details Weergeven |
RWE | RWE AG CFD | Details Weergeven |
RWE3 | RWE AG-PREF CFD | Details Weergeven |
SAP | SAP SE CFD | Details Weergeven |
SIE | Siemens AG CFD | Details Weergeven |
TKA | Thyssenkrupp AG CFD | Details Weergeven |
VNA | Vonovia SE CFD | Details Weergeven |
VOW | Volkswagen AG CFD | Details Weergeven |
VOW3 | Volkswagen AG-PREF CFD | Details Weergeven |
AD | Koninklijke Ahold Delhaize NV CFD | Details Weergeven |
---|---|---|
INGA | ING Groep NV CFD | Details Weergeven |
PHIA | Koninklijke Philips NV CFD | Details Weergeven |
UNA | Unilever NV CFD | Details Weergeven |
BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA CFD | Details Weergeven |
---|---|---|
ITX | Industria de Diseno Textil SA CFD | Details Weergeven |
TEF | Telefonica SA CFD | Details Weergeven |
AAL | Anglo American PLC CFD | Details Weergeven |
---|---|---|
AV | Aviva PLC CFD | Details Weergeven |
BAE | BAE Systems PLC CFD | Details Weergeven |
BARC | Barclays PLC CFD | Details Weergeven |
BATS | British American Tobacco PLC CFD | Details Weergeven |
BDEV | Barratt Developments PLC CFD | Details Weergeven |
BLND | The British Land Co PLC CFD | Details Weergeven |
BLT | BHP Billiton PLC CFD | Details Weergeven |
BP | BP PLC CFD | Details Weergeven |
BT | BT Group PLC CFD | Details Weergeven |
CNA | Centrica PLC CFD | Details Weergeven |
CPG | Compass Group PLC CFD | Details Weergeven |
CPI | Capita PLC CFD | Details Weergeven |
DC | Dixons Carphone PLC CFD | Details Weergeven |
DGE | Diageo PLC CFD | Details Weergeven |
DLG | Direct Line Insurance Group PLC CFD | Details Weergeven |
EZJ | easyJet PLC CFD | Details Weergeven |
GKN | GKN PLC CFD | Details Weergeven |
GLEN | Glencore PLC CFD | Details Weergeven |
GSK | GlaxoSmithKline PLC CFD | Details Weergeven |
HMSO | Hammerson PLC CFD | Details Weergeven |
HSBA | HSBC Holdings PLC CFD | Details Weergeven |
IAG | International Consolidated Airlines Group SA CFD | Details Weergeven |
III | 3i Group PLC CFD | Details Weergeven |
IMB | Imperial Brands PLC CFD | Details Weergeven |
INF | Informa PLC CFD | Details Weergeven |
INTU | Intu Properties PLC CFD | Details Weergeven |
ITRK | Intertek Group PLC CFD | Details Weergeven |
ITV | ITV PLC CFD | Details Weergeven |
KGF | Kingfisher PLC CFD | Details Weergeven |
LAND | Land Securities Group PLC CFD | Details Weergeven |
LGEN | Legal & General Group PLC CFD | Details Weergeven |
LLOY | Lloyds Banking Group PLC CFD | Details Weergeven |
LSE | London Stock Exchange Group PLC CFD | Details Weergeven |
MDC | Mediclinic International PLC CFD | Details Weergeven |
MERL | Merlin Entertainments PLC CFD | Details Weergeven |
MKS | Marks & Spencer Group PLC CFD | Details Weergeven |
MRW | Wm Morrison Supermarkets PLC CFD | Details Weergeven |
NG | National Grid PLC CFD | Details Weergeven |
OML | Old Mutual PLC CFD | Details Weergeven |
PRU | Prudential PLC CFD | Details Weergeven |
PSON | Pearson PLC CFD | Details Weergeven |
RBS | Royal Bank of Scotland Group PLC CFD | Details Weergeven |
RDSA | Royal Dutch Shell PLC CFD | Details Weergeven |
REL | RELX PLC CFD | Details Weergeven |
RIO | Rio Tinto PLC CFD | Details Weergeven |
RMG | Royal Mail PLC CFD | Details Weergeven |
RR | Rolls-Royce Holdings PLC CFD | Details Weergeven |
RSA | RSA Insurance Group PLC CFD | Details Weergeven |
SBRY | J Sainsbury PLC CFD | Details Weergeven |
SGE | Sage Group PLC CFD | Details Weergeven |
SHP | Shire PLC CFD | Details Weergeven |
SKY | Sky PLC CFD | Details Weergeven |
SSE | SSE PLC CFD | Details Weergeven |
STAN | Standard Chartered PLC CFD | Details Weergeven |
TSCO | Tesco PLC CFD | Details Weergeven |
TW | Taylor Wimpey PLC CFD | Details Weergeven |
VOD | Vodafone Group PLC CFD | Details Weergeven |
WPG | Worldpay Group PLC CFD | Details Weergeven |
WPP | WPP PLC CFD | Details Weergeven |
Bund | 10-year Germany Bund Futures CFD | Details Weergeven |
---|---|---|
US 10Yr T-Note | 10-year US Treasury Note Futures CFD | Details Weergeven |
Land / Regio | Commissie | Minimum per transactie |
---|---|---|
![]() |
1.0 pip per aandeel | USD 1.0 |
![]() |
0,1% van het handelsvolume | EUR 4.0 |
![]() |
GBP 8.0 per transactie | GBP 8.0 |
Wij gebruiken cookies voor de best mogelijke ervaring op deze website. Door verder te bladeren wordt hiermee akkoord gegaan. Meer informatie over het gebruik van cookies, inclusief hoe voorkeuren aangepast kunnen worden, in ons privacybeleid.